42 lines
1.6 KiB
Markdown
42 lines
1.6 KiB
Markdown
# Scoreboard · 运动会积分榜系统
|
||
|
||
一套局域网内部署的运动会成绩与积分系统:**一个服务端 + 两个界面**。
|
||
|
||
| 界面 | 地址 | 用途 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 实时积分大屏 | `/display` | 只读、无人值守;成绩发布后 1 秒内更新 |
|
||
| 裁判长管理面板 | `/admin` | 登录后录入、审核、发布成绩,控制大屏 |
|
||
|
||
后台一改数据,前台大屏实时跟着变;草稿不上屏,发布才生效,误操作可撤销、可追溯。
|
||
|
||
## 当前状态
|
||
|
||
📋 **设计阶段** —— 开发文档已成型,等待 D1–D13 决策确认,尚未开始编码。
|
||
|
||
## 文档
|
||
|
||
开发文档集见 [`devdocs/`](./devdocs/README.md):
|
||
|
||
| 编号 | 文档 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 01 | [需求与范围](./devdocs/01-需求与范围.md) |
|
||
| 02 | [积分与排名规则](./devdocs/02-积分与排名规则.md) ★ 核心 |
|
||
| 03 | [技术选型与架构](./devdocs/03-技术选型与架构.md) |
|
||
| 04 | [数据模型](./devdocs/04-数据模型.md) |
|
||
| 05 | [接口与实时协议](./devdocs/05-接口与实时协议.md) |
|
||
| 06 | [大屏端设计](./devdocs/06-大屏端设计.md) |
|
||
| 07 | [管理面板设计](./devdocs/07-管理面板设计.md) |
|
||
| 08 | [安全与可靠性](./devdocs/08-安全与可靠性.md) |
|
||
| 09 | [测试策略](./devdocs/09-测试策略.md) |
|
||
| 10 | [部署与现场方案](./devdocs/10-部署与现场方案.md) |
|
||
| 11 | [开发计划与里程碑](./devdocs/11-开发计划与里程碑.md) |
|
||
| 12 | [风险登记册](./devdocs/12-风险登记册.md) |
|
||
|
||
## 拟定技术栈
|
||
|
||
Node.js 22 + TypeScript + Fastify + Socket.IO + SQLite + Vue 3 + Vite
|
||
|
||
## 许可证
|
||
|
||
MIT
|