feat(0.5.1): 业务逻辑审查 9 条 P0 全修 + 自绘安装器 + 现场反馈四项
## 算分正确性(6 份只读审查 → 收敛成 5 个病根,均先复现失败再修) - 「人工名次」与「自动名次回写」互斥:原来同一份成绩**发布两次分数不同** (团体报名项 dual 通道 10/8/6 → 25/18/14),现在连发多次逐字节一致 - 删小项时在同一事务作废旧流水并推榜:原来分数**永久残留**在总榜、任何重算都打不到 - 规则包导入整体事务化:原来中途失败会清空名次表且补不回(奖牌全丢); 另加守卫「compare=none 的小项不得配 basis=result/aggregate」 - 末位归零只抹真正落在末位的那一档:原来跨末位的并列组会被整组抹 0 (7 人三人并列第 5 时第 5、6 名的分也一起没了) - 模板「分值表档位超出录取名次」现在拒绝保存:原来静默截断成 0 分 ## 现场反馈(主人实测报的) - 已发布成绩可改:行内「修改本条」+ 成绩格/状态格可点(退回草稿→改→重新发布本组), 与「作废」语义分开;取消路径不产生任何副作用 - 单位积分明细补「运动员 / 来源」列,并显示「已修订 ×N(时间·原因)」: 管理端、大屏覆盖层、xlsx 备注列三处同源 - 单位奖牌榜改为按奖牌独立排名(金→银→铜→单位编码),与积分榜解耦 - 历史孤儿积分流水清理(迁移 0022,只动 result/record_bonus,人工调整分不受影响) ## 新功能 - 团体项目聚合口径二选一:平均(默认)/ 总和(迁移 0023,通道编辑器可切) ## 安装器 - 自绘五页安装界面:无边框、自绘标题栏、DPI 自适应(4K@200% 实测)、 安装/卸载逻辑复用 electron-builder 宏不变;默认「为所有用户安装」并自动放行防火墙 19540 - 构建期校验:安装器素材里的版本号必须与 VERSION 一致,否则构建失败 自检:服务端 14 包 ×2 / 前端 vue-tsc + build + 742 例 ×2 / Console 20 文件 + 68 例 ×2,全绿。 端到端对拍:修前 vs 修后,纯团体 / 双计 / 普通个人三形态**逐字节一致**,仅出 bug 的双通道形态按要求改变。
No files matched your search
|
After Width: | Height: | Size: 1.0 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 309 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 822 B |
|
After Width: | Height: | Size: 822 B |
|
After Width: | Height: | Size: 670 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 670 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 670 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 670 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 670 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 822 B |
|
After Width: | Height: | Size: 822 B |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 89 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.6 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.6 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.6 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.6 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.6 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 356 KiB |
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
0.5.1
|
||||