docs: 清理 tool-engine 残留引用 + 更新架构文档与 README
- Migration.md: 移除 tool-engine 编译/启动/验证 4 处引用 - 架构分析: 移除 Tool Engine :8092 图示和端口表行,更新 msg_type 限制说明 - README: 统一插件数量为 15 Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+15
-20
@@ -179,9 +179,6 @@ go build -o main.exe .\cmd\main.go
|
||||
cd backend\iot-debug-service
|
||||
go build -o main.exe .\cmd\main.go
|
||||
|
||||
# 编译 tool-engine
|
||||
cd backend\tool-engine
|
||||
go build -o main.exe .\cmd\main.go
|
||||
|
||||
# 编译 ai-core
|
||||
cd backend\ai-core
|
||||
@@ -258,17 +255,16 @@ node src\index.js
|
||||
devtools.bat
|
||||
```
|
||||
|
||||
DevTools 会按以下顺序自动编译并启动所有 7 个服务:
|
||||
DevTools 会按以下顺序自动编译并启动所有 6 个服务:
|
||||
|
||||
| 顺序 | 服务 | 端口 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| 1 | memory-service | 8091 | 记忆 CRUD 与检索 |
|
||||
| 2 | tool-engine | 8092 | 工具执行引擎 |
|
||||
| 3 | iot-debug-service | 8083 | 模拟智能家居设备 |
|
||||
| 4 | voice-service | 8093 | TTS/STT 语音服务 |
|
||||
| 5 | ai-core | 8081 | LLM 推理与编排 |
|
||||
| 6 | gateway | 8080 | API 网关 / JWT / WebSocket |
|
||||
| 7 | frontend | 5173 | React 开发服务器 |
|
||||
| 2 | iot-debug-service | 8083 | 模拟智能家居设备 |
|
||||
| 3 | voice-service | 8093 | TTS/STT 语音服务 |
|
||||
| 4 | ai-core | 8081 | LLM 推理与编排 |
|
||||
| 5 | gateway | 8080 | API 网关 / JWT / WebSocket |
|
||||
| 6 | frontend | 5173 | React 开发服务器 |
|
||||
|
||||
> 每个步骤会自动等待健康检查通过后再启动下一个服务。如果 Go 二进制未编译,DevTools 会自动先编译再启动。
|
||||
|
||||
@@ -394,16 +390,15 @@ find backend -name "*.go" -exec dos2unix {} \;
|
||||
| 3 | ✅ 数据库连接正常 | 使用 `psql` 或数据库客户端连接 PostgreSQL |
|
||||
| 4 | ✅ pgvector 扩展已安装 | `SELECT * FROM pg_extension WHERE extname='vector';` 返回一行 |
|
||||
| 5 | ✅ memory-service 启动成功 | 无 panic 日志,监听 8091 端口 |
|
||||
| 6 | ✅ tool-engine 启动成功 | 无 panic 日志,监听 8092 端口 |
|
||||
| 7 | ✅ iot-debug-service 启动成功 | 访问 `http://localhost:8083/api/v1/health` 返回 200 |
|
||||
| 8 | ✅ voice-service 启动成功 | 访问 `http://localhost:8093/api/v1/health` 返回 200 |
|
||||
| 9 | ✅ ai-core 启动成功 | 访问 `http://localhost:8081/api/v1/health` 返回 200 |
|
||||
| 10 | ✅ gateway 启动成功 | 访问 `http://localhost:8080/api/v1/health` 返回 200 |
|
||||
| 11 | ✅ 前端开发服务器启动 | 访问 `http://localhost:5173` 显示登录页面 |
|
||||
| 12 | ✅ WebSocket 连接正常 | 登录后聊天功能正常,能收到 AI 回复 |
|
||||
| 13 | ✅ IoT 设备控制正常 | 发送 IoT 控制指令,设备响应正确 |
|
||||
| 14 | ✅ 语音合成 (TTS) 正常 | AI 回复能正常播放语音 |
|
||||
| 15 | ✅ 语音识别 (ASR) 正常 | 语音输入能被正确识别 |
|
||||
| 6 | ✅ iot-debug-service 启动成功 | 访问 `http://localhost:8083/api/v1/health` 返回 200 |
|
||||
| 7 | ✅ voice-service 启动成功 | 访问 `http://localhost:8093/api/v1/health` 返回 200 |
|
||||
| 8 | ✅ ai-core 启动成功 | 访问 `http://localhost:8081/api/v1/health` 返回 200 |
|
||||
| 9 | ✅ gateway 启动成功 | 访问 `http://localhost:8080/api/v1/health` 返回 200 |
|
||||
| 10 | ✅ 前端开发服务器启动 | 访问 `http://localhost:5173` 显示登录页面 |
|
||||
| 11 | ✅ WebSocket 连接正常 | 登录后聊天功能正常,能收到 AI 回复 |
|
||||
| 12 | ✅ IoT 设备控制正常 | 发送 IoT 控制指令,设备响应正确 |
|
||||
| 13 | ✅ 语音合成 (TTS) 正常 | AI 回复能正常播放语音 |
|
||||
| 14 | ✅ 语音识别 (ASR) 正常 | 语音输入能被正确识别 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user